বেরিলিয়াম
বপর্যায় সারণির চতুর্থ মৌল বেরিলিয়াম । এটি দ্বিতীয় সারির দ্বিতীয় কলামে অবস্থিত ।
নাম | বেরিলিয়াম (Beryllium) |
প্রতিক | Be |
পারমানবিকসংখ্যা | 4 |
পারমানবিক ভর | 9.012182 |
ইলেকট্রন বিন্যাস | 1s2 2s2 |
আইসোটোপ | বেরিলিয়াম - 6 - (ভর সংখ্যা - 6) বেরিলিয়াম - 7 - (ভর সংখ্যা - 7) বেরিলিয়াম - 8 - (ভর সংখ্যা - 8) বেরিলিয়াম - 9 - (ভর সংখ্যা - 9) বেরিলিয়াম - 10 - (ভর সংখ্যা - 10) বেরিলিয়াম - 11 - (ভর সংখ্যা - 11) বেরিলিয়াম - 12 - (ভর সংখ্যা - 12) বেরিলিয়াম - 13 - (ভর সংখ্যা - 13) বেরিলিয়াম - 14 - (ভর সংখ্যা - 14) বেরিলিয়াম - 15 - (ভর সংখ্যা - 15) বেরিলিয়াম - 16 - (ভর সংখ্যা - 16) |
ঘনত্ব | 1.85 g/mL |
পরমাণুর ব্যাসার্ধ | 153 pm |
ইলেকট্রন আসক্তি | -48 kJ/mol |
তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 1.57 |
আয়নিকরন শক্তি | প্রথম আয়নিকরন শক্তি - 899.5 kJ/mole দ্বিতীয় আয়নিকরন শক্তি - 1757.1 kJ/mole তৃতীয় আয়নিকরন শক্তি - 14,848.7 kJ/mole চতুর্থ আয়নিকরন শক্তি - 21,006.6 kJ/mole |
গলনাংক | 1,287 °C |
স্ফুটনাংক | 2,970 °C |
উৎস | খনিজ বেরিল এবং বারটান্ড্রাইড থেকে প্রাপ্ত বেরিলিয়াম ক্লোরাইড এবং সোডিয়াম ক্লোরাইডের মিশ্রণে তড়িৎ চালনা করে বেরিলিয়াম পাওয়া যায় । পাথর, কয়লা এবং প্রাকৃতিক তেল থেকেও বেরিলিয়াম পাওয়া যায় । |
অন্যান্য | উচ্চ গলনাংকের কারণে অনেক বেশি তাপমাত্রাতেও বেরিলিয়াম কঠিন থাকে । |
0 মন্তব্যসমূহ