ক্যালসিয়াম
পর্যায় সারণির বিংশ মৌল ক্যালসিয়াম । এটি চতুর্থ সারির দ্বিতীয় কলামে অবস্থিত ।
নাম | ক্যালসিয়াম(Calcium) |
প্রতিক | Ca |
পারমানবিকসংখ্যা | 20/td> |
পারমানবিক ভর | 40.078 |
ইলেকট্রন বিন্যাস | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 |
আইসোটোপ | ক্যালসিয়াম - 35 - (ভর সংখ্যা - 35) ক্যালসিয়াম - 36 - (ভর সংখ্যা - 36) ক্যালসিয়াম - 37 - (ভর সংখ্যা - 37) ক্যালসিয়াম - 38 - (ভর সংখ্যা - 38) ক্যালসিয়াম - 39 - (ভর সংখ্যা - 39) ক্যালসিয়াম - 40 - (ভর সংখ্যা - 40) ক্যালসিয়াম - 41 - (ভর সংখ্যা - 41) ক্যালসিয়াম - 42 - (ভর সংখ্যা - 42) ক্যালসিয়াম - 43 - (ভর সংখ্যা - 43) ক্যালসিয়াম - 44 - (ভর সংখ্যা - 44) ক্যালসিয়াম - 45 - (ভর সংখ্যা - 45) ক্যালসিয়াম - 46 - (ভর সংখ্যা - 46) ক্যালসিয়াম - 47 - (ভর সংখ্যা - 47) ক্যালসিয়াম - 48 - (ভর সংখ্যা - 48) ক্যালসিয়াম - 49 - (ভর সংখ্যা - 49) ক্যালসিয়াম - 50 - (ভর সংখ্যা - 50) ক্যালসিয়াম - 51 - (ভর সংখ্যা - 51) ক্যালসিয়াম - 52 - (ভর সংখ্যা - 52) ক্যালসিয়াম - 53 - (ভর সংখ্যা - 53) ক্যালসিয়াম - 54 - (ভর সংখ্যা - 54) ক্যালসিয়াম - 55 - (ভর সংখ্যা - 55) ক্যালসিয়াম - 56 - (ভর সংখ্যা - 56) ক্যালসিয়াম - 57 - (ভর সংখ্যা - 57) ক্যালসিয়াম - 58 - (ভর সংখ্যা - 58) ক্যালসিয়াম - 59 - (ভর সংখ্যা - 59) ক্যালসিয়াম - 60 - (ভর সংখ্যা - 60) |
ঘনত্ব | 1.55 g/mL |
পরমাণুর ব্যাসার্ধ | 231 pm |
ইলেকট্রন আসক্তি | 2.37 kJ/mol |
তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 1 |
আয়নিকরন শক্তি | প্রথম আয়নিকরন শক্তি - 589.8 kJ/mole দ্বিতীয় আয়নিকরন শক্তি - 1145.4 kJ/mole তৃতীয় আয়নিকরন শক্তি - 4912.4 kJ/mole চতুর্থ আয়নিকরন শক্তি - 6491 kJ/mole পঞ্চম আয়নিকরন শক্তি - 8153 kJ/mole ষষ্ট আয়নিকরন শক্তি - 10,496 kJ/mole সপ্তম আয়নিকরন শক্তি - 12,270 kJ/mole অষ্টম আয়নিকরন শক্তি - 14,206 kJ/mole নবম আয়নিকরন শক্তি - 18,191 kJ/mole দশম আয়নিকরন শক্তি - 20,385 kJ/mole |
গলনাংক | 842 °C |
স্ফুটনাংক | 1,484 °C |
উৎস | পৃথিবীতে সবচেয়ে সাধারণ ক্যালসিয়াম যৌগ হল ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা চুনাপাথর। জিপসাম, অ্যানহাইড্রাইট, ফ্লোরাইট এবং অ্যাপাটাইটও ক্যালসিয়ামের উৎস। |
অন্যান্য | ঔষধ তৈরিতে ক্যালসিয়াম ব্যবহার করা হয় । |
0 মন্তব্যসমূহ