পটাসিয়াম
পর্যায় সারণির ঊনবিংশ মৌল পটাসিয়াম । এটি চতুর্থ সারির প্রথম কলামে অবস্থিত ।
নাম | পটাসিয়াম(Potassium) |
প্রতিক | K |
পারমানবিকসংখ্যা | 19/td> |
পারমানবিক ভর | 39.0983 |
ইলেকট্রন বিন্যাস | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 |
আইসোটোপ | পটাসিয়াম - 31 - (ভর সংখ্যা - 31) পটাসিয়াম - 33 - (ভর সংখ্যা - 33) পটাসিয়াম - 34 - (ভর সংখ্যা - 34) পটাসিয়াম - 35 - (ভর সংখ্যা - 35) পটাসিয়াম - 36 - (ভর সংখ্যা - 36) পটাসিয়াম - 37 - (ভর সংখ্যা - 37) পটাসিয়াম - 38 - (ভর সংখ্যা - 38) পটাসিয়াম - 39 - (ভর সংখ্যা - 39) পটাসিয়াম - 40 - (ভর সংখ্যা - 40) পটাসিয়াম - 41 - (ভর সংখ্যা - 41) পটাসিয়াম - 42 - (ভর সংখ্যা - 42) পটাসিয়াম - 43 - (ভর সংখ্যা - 43) পটাসিয়াম - 44 - (ভর সংখ্যা - 44) পটাসিয়াম - 45 - (ভর সংখ্যা - 45) পটাসিয়াম - 46 - (ভর সংখ্যা - 46) পটাসিয়াম - 47 - (ভর সংখ্যা - 47) পটাসিয়াম - 48 - (ভর সংখ্যা - 48) পটাসিয়াম - 49 - (ভর সংখ্যা - 49) পটাসিয়াম - 50 - (ভর সংখ্যা - 50) পটাসিয়াম - 51 - (ভর সংখ্যা - 51) পটাসিয়াম - 52 - (ভর সংখ্যা - 52) পটাসিয়াম - 53 - (ভর সংখ্যা - 53) পটাসিয়াম - 54 - (ভর সংখ্যা - 54) পটাসিয়াম - 55 - (ভর সংখ্যা - 55) পটাসিয়াম - 56 - (ভর সংখ্যা - 56) পটাসিয়াম - 57 - (ভর সংখ্যা - 57) পটাসিয়াম - 59 - (ভর সংখ্যা - 59) |
ঘনত্ব | 0.862 g/mL |
পরমাণুর ব্যাসার্ধ | 280 pm |
ইলেকট্রন আসক্তি | 48.383 kJ/mol |
তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 0.82 |
আয়নিকরন শক্তি | প্রথম আয়নিকরন শক্তি - 418.8 kJ/mole দ্বিতীয় আয়নিকরন শক্তি - 3052 kJ/mole তৃতীয় আয়নিকরন শক্তি - 4420 kJ/mole চতুর্থ আয়নিকরন শক্তি - 5877 kJ/mole পঞ্চম আয়নিকরন শক্তি - 7975 kJ/mole ষষ্ট আয়নিকরন শক্তি - 9590 kJ/mole সপ্তম আয়নিকরন শক্তি - 11,343 kJ/mole অষ্টম আয়নিকরন শক্তি - 14,944 kJ/mole নবম আয়নিকরন শক্তি - 16,963.7 kJ/mole দশম আয়নিকরন শক্তি - 48,610 kJ/mole |
গলনাংক | 63.5 °C |
স্ফুটনাংক | 758.8 °C |
উৎস | পটাসিয়াম ক্লোরাইড থেমে প্রচুর পরিমাণে পটাসিয়াম পাওয়া যায় । মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রাচীন হ্রদ এবং সমূদ্রের তলায় পাওয়া যায় । |
অন্যান্য | জমির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সার তৈরিতে পটাসিয়াম ব্যবহার করা হয় । |
0 মন্তব্যসমূহ