ক্রিপ্টন
পর্যায় সারণির 36তম মৌল ক্রিপ্টন । এটি চতুর্থ সারির অষ্টাদশ কলামে অবস্থিত ।
নাম | ক্রিপ্টন(Krypton) |
প্রতিক | Kr |
পারমানবিক সংখ্যা | 36 |
পারমানবিক ভর | 83.798 |
ইলেকট্রন বিন্যাস | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s24p6 |
আইসোটোপ | ক্রিপ্টন - 69 - (ভর সংখ্যা - 69) ক্রিপ্টন - 70 - (ভর সংখ্যা - 70) ক্রিপ্টন - 71 - (ভর সংখ্যা - 71) ক্রিপ্টন - 72 - (ভর সংখ্যা - 72) ক্রিপ্টন - 73 - (ভর সংখ্যা - 73) ক্রিপ্টন - 74 - (ভর সংখ্যা - 74) ক্রিপ্টন - 75 - (ভর সংখ্যা - 75) ক্রিপ্টন - 76 - (ভর সংখ্যা - 76) ক্রিপ্টন - 77 - (ভর সংখ্যা - 77) ক্রিপ্টন - 78 - (ভর সংখ্যা - 78) ক্রিপ্টন - 79 - (ভর সংখ্যা - 79) ক্রিপ্টন - 80 - (ভর সংখ্যা - 80) ক্রিপ্টন - 81 - (ভর সংখ্যা - 81) ক্রিপ্টন - 82 - (ভর সংখ্যা - 82) ক্রিপ্টন - 83 - (ভর সংখ্যা - 83) ক্রিপ্টন - 84 - (ভর সংখ্যা - 84) ক্রিপ্টন - 85 - (ভর সংখ্যা - 85) ক্রিপ্টন - 86 - (ভর সংখ্যা - 86) ক্রিপ্টন - 87 - (ভর সংখ্যা - 87) ক্রিপ্টন - 88 - (ভর সংখ্যা - 88) ক্রিপ্টন - 89 - (ভর সংখ্যা - 89) ক্রিপ্টন - 90 - (ভর সংখ্যা - 90) ক্রিপ্টন - 91 - (ভর সংখ্যা - 91) ক্রিপ্টন - 92 - (ভর সংখ্যা - 92) ক্রিপ্টন - 93 - (ভর সংখ্যা - 93) ক্রিপ্টন - 94 - (ভর সংখ্যা - 94) ক্রিপ্টন - 95 - (ভর সংখ্যা - 95) ক্রিপ্টন - 96 - (ভর সংখ্যা - 96) ক্রিপ্টন - 97 - (ভর সংখ্যা - 97) ক্রিপ্টন - 98 - (ভর সংখ্যা - 98) ক্রিপ্টন - 101 - (ভর সংখ্যা - 101) ক্রিপ্টন - 102 - (ভর সংখ্যা - 102) |
ঘনত্ব | 3.19 g/mL |
পরমাণুর ব্যাসার্ধ | 202 pm |
ইলেকট্রন আসক্তি | 0 kJ/mol |
তড়িৎ ঋণাত্মকতা | 3 |
আয়নিকরন শক্তি | প্রথম আয়নিকরন শক্তি - 1350.8 kJ/mole দ্বিতীয় আয়নিকরন শক্তি - 2350.4 kJ/mole তৃতীয় আয়নিকরন শক্তি - 3565 kJ/mole চতুর্থ আয়নিকরন শক্তি - 5070 kJ/mole পঞ্চম আয়নিকরন শক্তি - 6240 kJ/mole ষষ্ট আয়নিকরন শক্তি - 7570 kJ/mole সপ্তম আয়নিকরন শক্তি - 10,710 kJ/mole অষ্টম আয়নিকরন শক্তি - 12,138 kJ/mole নবম আয়নিকরন শক্তি - 22,274 kJ/mole দশম আয়নিকরন শক্তি - 25,880 kJ/mole |
গলনাংক | -157.4 °C |
স্ফুটনাংক | -153.4 °C |
উৎস | ক্রিপ্টন ইউরেনিয়াম এবং প্লুটোনিয়ামের বিভাজন দ্বারা উৎপাদিত হয় । যেমন পারমাণবিক বোমা পরীক্ষা এবং পারমাণবিক চুল্লিত এটি উৎপাদন সম্ভব । পারমাণবিক চুল্লি থেকে জ্বালানী রডগুলির পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের সময় ক্রিপ্টন মুক্তি পায় । |
অন্যান্য | 1898 সালে ব্রিটিশ রসায়নবিদ উইলিয়াম রামসে এবং মরিস ট্র্যাভার্স ক্রিপ্টন আবিষ্কার করেছিলেন । |
0 মন্তব্যসমূহ